INGENIERIA DE SISTEMAS
1062 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
INGENIERIA DE SISTEMAS
Solicita información
Información Curso
Profesional
Presencial
Sincelejo - SUCRE (Sucre)
Descripción
En coherencia con los principios del Proyecto Educativo Institucional-PEI, los cuales consisten en Dignidad Humana, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Participación y Excelencia Académica, el ingeniero de Sistemas tendrá una formación humana integral con fortalezas en competencias básicas, genéricas y especializadas que lo habiliten para enfrentar la construcción y gestión de proyectos informáticos que apunten a la solución de problemas en el manejo de la información en las organizaciones, teniendo en cuenta la aplicación de herramientas basados en tecnologías de punta.
Temario
PRIMER SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO7005 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION I | 4 | 2 | 2 | 6 |
CCO8005 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
EPF1035 | SEMINARIO TECNICO | 2 | 0 | 3 | 3 |
HUM1010 | TECNICAS DE APRENDIZAJE | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUM1015 | VIDA UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
MAT1005 | MATEMATICA BASICA | 4 | 3 | 0 | 6 |
PLE1005 | TALLER DE LENGUA I | 3 | 2 | 0 | 4 |
SEGUNDO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO7010 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION II | 3 | 2 | 2 | 6 |
CCO9005 | TEORIA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1020 | ALGEBRA LINEAL | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT1025 | CALCULO I | 4 | 3 | 0 | 6 |
MAT1045 | LOGICA MATEMATICA | 3 | 2 | 0 | 4 |
PLE1010 | TALLER DE LENGUA II | 3 | 2 | 0 | 4 |
TERCER SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO5005 | LENGUAJES DE PROGRAMACION I | 3 | 0 | 0 | 0 |
CCO7015 | ESTRUCTURA DE DATOS I | 3 | 2 | 2 | 6 |
FIS1005 | FISICA I Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
HUI1005 | EPISTEMOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1030 | CALCULO II | 4 | 3 | 0 | 6 |
MAT1050 | MATEMATICAS DISCRETAS | 3 | 3 | 0 | 6 |
CUARTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO5010 | LENGUAJES DE PROGRAMACION II | 3 | 2 | 2 | 6 |
CCO7020 | ESTRUCTURA DE DATOS II | 3 | 2 | 2 | 6 |
FIS2005 | FISICA II Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
HUM1030 | ELECTIVA FORMACION INTEGRAL I | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1035 | CALCULO III | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2080 | ESTADISTICA I | 3 | 2 | 1 | 5 |
QUINTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO4005 | BASE DE DATOS | 4 | 2 | 2 | 6 |
CCO6005 | ANALISIS DE ALGORITMOS | 3 | 2 | 1 | 5 |
ECO2005 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
FIS1015 | FISICA III Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
MAT1040 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2085 | ESTADISTICA II | 3 | 2 | 1 | 5 |
SEXTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO1005 | ELECTRONICA BASICA | 3 | 2 | 2 | 6 |
CCO4010 | ANALISIS Y DISEÑO I | 4 | 2 | 2 | 6 |
CCO6010 | AUTOMATAS Y COMPILADORES | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2030 | ANALISIS NUMERICO | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2035 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | 0 | 0 | 0 |
MAT2055 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 | 3 | 0 | 6 |
SEPTIMO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO1010 | SISTEMAS DIGITALES | 3 | 2 | 1 | 5 |
CCO1020 | SISTEMAS OPERATIVOS | 3 | 1 | 2 | 4 |
CCO2005 | REDES | 3 | 2 | 1 | 5 |
CCO4015 | ANALISIS Y DISEÑO II | 4 | 2 | 2 | 6 |
MAT2060 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2070 | SISTEMAS DINAMICOS | 3 | 3 | 0 | 6 |
OCTAVO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
ADO1015 | ADMINISTRACION GENERAL | 2 | 2 | 0 | 4 |
CCO1015 | ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES | 4 | 2 | 1 | 5 |
CCO3005 | INGENIERIA DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 6 |
CCO3010 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 3 | 2 | 1 | 5 |
EPF1020 | TOPICOS ESPECIALES DE INGENIERIA DE SISTEMAS I | 3 | 2 | 1 | 5 |
MAT2065 | SIMULACION | 3 | 2 | 1 | 5 |
NOVENO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
EPF1005 | ELECTIVA PROFESIONAL I | 4 | 1 | 2 | 4 |
EPF1025 | TOPICOS ESPECIALES DE INGENIERIA DE SISTEMAS II | 3 | 2 | 1 | 5 |
HUI1015 | FORMACION INVESTIGATIVA I | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUM1031 | ELECTIVA FORMACION INTEGRAL II | 2 | 2 | 0 | 4 |
PPF1005 | PRACTICA PROFESIONAL | 7 | 0 | 0 | 15 |
DECIMO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO8010 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 2 | 0 | 4 |
EPF1010 | ELECTIVA PROFESIONAL II | 4 | 1 | 2 | 4 |
EPF1015 | ELECTIVA PROFESIONAL III | 4 | 1 | 2 | 4 |
EPF1030 | ACTUALIZACION TECNOLOGICA | 3 | 1 | 2 | 4 |
HUI1020 | FORMACION INVESTIGATIVA II | 2 | 2 | 0 | 4 |
Duración
10 Semestres
Titulación obtenida
Ingeniero de Sistemas
Perspectivas laborales
Administrador de servicios informáticos: Capaz de proveer los servicios informáticos y de comunicaciones en una organización, con habilidades y destrezas para mantener operando la infraestructura computacional coordinando el adecuado mantenimiento y renovación de equipos y sistemas
Dirección de sistemas: tendrá la capacidad para gestionar los recursos informáticos de la organización, liderar proyectos de implementación e implantación de tecnología informática dentro de un marco de eficiencia, economicidad y seguridad.
Profesor/investigador: Profesional con vocación académica, comprometido con el desarrollo de la informática, los recursos humanos y del saber, así como con su difusión y aplicación a diversos campos de la actividad humana.
Desarrollo de Proyectos: capaz de analizar, diseñar, programar, operar y controlar sistemas informáticos, con las fortalezas técnicas, metodológicas y tecnológicas, para la construcción de software de alta calidad y dentro de estándares de clase mund
INGENIERIA DE SISTEMAS
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Campus y sedes: Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Carretera troncal de occidente - Via Corozal
Sincelejo - SUCRE
(Sucre)