INGENIERIA INDUSTRIAL
1076 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
INGENIERIA INDUSTRIAL
Solicita información
Información Curso
Profesional
Presencial
Sincelejo - SUCRE (Sucre)
Descripción
Propiciar la formación integral de profesionales en la Ingeniería Industrial con un alto sentido ético y humanista comprometidos con el desarrollo sostenible de la región, con énfasis en los Sistemas Integrados de Gestión y desarrollo organizacional sin perder de vista que formamos un profesional integral para un mundo globalizado capaz de responder en diferentes contextos y con el propósito de participar activamente en el mejoramiento continuo de las empresas de la región y del país, mediante un currículo flexible, la utilización de normas, herramientas, tecnología y practicas propuestas para tal fin.
Temario
PRIMER SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO7005 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION I | 4 | 2 | 2 | 6 |
HUM1010 | TECNICAS DE APRENDIZAJE | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUM1015 | VIDA UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
IIA4005 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1005 | MATEMATICA BASICA | 3 | 3 | 0 | 6 |
PLE1005 | TALLER DE LENGUA I | 3 | 3 | 0 | 6 |
REP2005 | DIBUJO DE INGENIERIA | 3 | 2 | 0 | 4 |
SEGUNDO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO7010 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION II | 3 | 2 | 2 | 6 |
IIA3020 | CREATIVIDAD | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1020 | ALGEBRA LINEAL | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT1025 | CALCULO I | 4 | 4 | 0 | 8 |
MAT1045 | LOGICA MATEMATICA | 3 | 2 | 0 | 4 |
PLE1010 | TALLER DE LENGUA II | 3 | 3 | 0 | 6 |
TERCER SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
ADO1015 | ADMINISTRACION GENERAL | 3 | 3 | 0 | 6 |
FIS1005 | FISICA I Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
HUI1005 | EPISTEMOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUM1030 | ELECTIVA FORMACION INTEGRAL I | 2 | 2 | 0 | 4 |
IIA1005 | MATERIALES DE INGENIERIA | 3 | 2 | 2 | 6 |
MAT1030 | CALCULO II | 4 | 4 | 0 | 8 |
CUARTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
ECO2005 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
FIS2005 | FISICA II Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
FIS2305 | TERMODINAMICA | 3 | 2 | 2 | 6 |
HUM1031 | ELECTIVA FORMACION INTEGRAL II | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT1035 | CALCULO III | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2080 | ESTADISTICA I | 3 | 2 | 1 | 5 |
QUINTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
COS1020 | SISTEMAS DE COSTEO | 3 | 3 | 0 | 6 |
FIS1015 | FISICA III Y LABORATORIO | 4 | 3 | 2 | 8 |
FIS2015 | ELECTROTECNIA | 3 | 2 | 0 | 4 |
IIA1010 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | 2 | 0 | 4 |
MAT1040 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2085 | ESTADISTICA II | 3 | 2 | 1 | 5 |
SEXTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
IIA1015 | PROCESO DE MANUFACTURA | 3 | 2 | 1 | 5 |
IIA3010 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | 2 | 2 | 6 |
MAT2035 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2055 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 | 2 | 2 | 6 |
MEC1015 | MERCADOS | 3 | 3 | 0 | 6 |
PSP1016 | GESTION DEL TALENTO HUMANO I | 3 | 2 | 0 | 4 |
SEPTIMO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
IIA2005 | CONTROL DE CALIDAD | 3 | 3 | 0 | 6 |
IIA2025 | GESTION DE LA PRODUCCION I | 3 | 2 | 2 | 6 |
IIA3015 | ANALISIS FINANCIERO | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAT2060 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 3 | 3 | 0 | 6 |
PSP1017 | GESTION DEL TALENTO HUMANO II | 3 | 3 | 0 | 6 |
OCTAVO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
EPA1005 | ELAB. Y EVALUACION DE PROYECTOS | 3 | 2 | 0 | 4 |
IIA2010 | GESTION DE LA CALIDAD | 4 | 3 | 0 | 6 |
IIA2030 | GESTION DE LA PRODUCCION II | 3 | 2 | 2 | 6 |
IIA3005 | SALUD OCUPACIONAL | 3 | 3 | 0 | 6 |
IIA4010 | ETICA | 2 | 2 | 0 | 4 |
MAT2065 | SIMULACION | 4 | 2 | 2 | 6 |
NOVENO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
CCO9010 | ENFOQUE SISTEMICO | 3 | 2 | 0 | 4 |
EPF2005 | ELECTIVA PROFESIONAL I | 3 | 3 | 0 | 6 |
HUI1015 | FORMACION INVESTIGATIVA I | 2 | 2 | 0 | 4 |
IIA2035 | LOGISTICA | 3 | 3 | 0 | 6 |
PPF2005 | PRACTICA PROFESIONAL I | 5 | 0 | 0 | 16 |
DECIMO SEMESTRE
Código | Asignatura | Créditos | H. Teóricas | H. Prácticas | H. Indep. |
---|---|---|---|---|---|
EPF2010 | ELECTIVA PROFESIONAL II | 3 | 2 | 0 | 4 |
EPF2015 | ELECTIVA PROFESIONAL III | 3 | 2 | 0 | 4 |
HUI1020 | FORMACION INVESTIGATIVA II | 2 | 2 | 0 | 4 |
IIA2040 | DISTRIBUCION EN PLANTA | 3 | 3 | 0 | 6 |
PPF2010 | PRACTICA PROFESIONAL II | 5 | 2 | 0 | 4 |
Duración
10 Semestres
Titulación obtenida
Ingeniero Industrial
Perspectivas laborales
Calidad.
Producción.
Ingeniería de Métodos y Procesos.
Logística.
Recurso Humano.
Económica o Financiera.
Seguridad Industrial y Salud ocupacional
Evaluador y/o consultor de proyectos.
INGENIERIA INDUSTRIAL
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Campus y sedes: Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Corporación Universitaria del Caribe CECAR
Carretera troncal de occidente - Via Corozal
Sincelejo - SUCRE
(Sucre)